Na základe výsledkov dosiahnutých v Monitore 9 a dosiahnutého prospechu na ZŠ, resp. výsledkov olympiád a športových súťaži bolo prijatých prvých 77 uchádzačov. Týmto 77 uchádzačom bolo zaslané rozhodnutie o prijatí bez prijímacích pohovorov a zároveň boli aj pozvaní na zápis dňa 19. 4. 2007 v čase od 11.00 do 15.00 hod.
P. č. Kód žiaka Priemer MONITOR 9 Priemer VYSVEDČENIE Súčet bodov
1. 951 100,0 100,0 200,0
2. 364 100,0 100,0 200,0
3. 048 100,0 100,0 200,0
4. 408 100,0 100,0 200,0
5. 268 100,0 100,0 200,0
6. 258 98,4 100,0 198,4
7. 457 98,4 100,0 198,4
8. 405 98,4 100,0 198,4
9. 292 98,4 100,0 198,4
10. 870 98,4 100,0 198,4
11. 410 98,4 100,0 198,4
12. 934 98,4 100,0 198,4
13. 078 96,7 100,0 196,7
14. 579 96,7 100,0 196,7
15. 343 96,7 100,0 196,7
16. 931 96,7 100,0 196,7
17. 814 96,7 100,0 196,7
18. 734 96,7 100,0 196,7
19. 731 96,7 100,0 196,7
20. 545 96,7 100,0 196,7
21. 577 96,7 100,0 196,7
22. 222 96,7 100,0 196,7
23. 417 96,7 100,0 196,7
24. 652 96,7 100,0 196,7
25. 227 95,0 100,0 195,0
26. 928 95,0 100,0 195,0
27. 097 95,0 100,0 195,0
28. 279 95,0 100,0 195,0
29. 611 95,0 100,0 195,0
30. 242 95,0 100,0 195,0
31. 564 95,0 100,0 195,0
32. 861 95,0 100,0 195,0
33. 855 95,0 100,0 195,0
34. 733 95,0 100,0 195,0
35. 661 93,4 100,0 193,4
36. 978 93,4 100,0 193,4
37. 213 93,4 100,0 193,4
38. 844 93,4 100,0 193,4
39. 985 93,4 100,0 193,4
40. 148 93,4 100,0 193,4
41. 057 93,4 100,0 193,4
42. 725 93,4 100,0 193,4
43. 497 93,3 100,0 193,3
44. 925 93,3 100,0 193,3
45. 752 95,0 98,0 193,0
46. 563 96,7 96,0 192,7
47. 481 91,7 100,0 191,7
48. 160 91,7 100,0 191,7
49. 347 91,7 100,0 191,7
50. 898 91,7 100,0 191,7
51. 436 91,7 100,0 191,7
52. 556 91,7 100,0 191,7
53. 635 91,7 100,0 191,7
54. 309 91,7 100,0 191,7
55. 199 91,7 100,0 191,7
56. 377 91,7 100,0 191,7
57. 576 91,7 100,0 191,7
58. 617 91,7 100,0 191,7
59. 918 91,7 100,0 191,7
60. 163 91,7 100,0 191,7
61. 647 91,7 100,0 191,7
62. 645 91,6 100,0 191,6
63. 420 93,3 98,0 191,3
64. 294 91,0 100,0 191,0
65. 656 95,0 96,0 191,0
66. 763 90,0 100,0 190,0
67. 310 90,0 100,0 190,0
68. 897 90,0 100,0 190,0
69. 392 90,0 100,0 190,0
70. 701 90,0 100,0 190,0
71. 157 90,0 100,0 190,0
72. 869 90,0 100,0 190,0
73. 409 90,0 100,0 190,0
74. 127 90,0 100,0 190,0
75. 115 90,0 100,0 190,0
76. 640 90,0 100,0 190,0
77. 271 90,0 100,0 190,0
PhDr. Stanislav Šanta
riaditeľ školy
V prípade nezapísania sa 70 (77) uchádzačov bez prijímacích pohovorov v tomto termíne, zruší sa im rozhodnutie o prijatí a na zápis 25.4.2007 budú pozvaní uchádzači, ktorí nasledujú v poradí po 77. mieste.
Doplnené:
Zápisu dňa 19. 4. 2007 do 1. ročníka 4RG pre školský rok 2007/2008 sa nezúčastnili všetci pozvaní uchádzači, ktorí splnili kritéria na prijatie bez prijímacích pohovorov. Z tohto dôvodu pozývame
nasledujúcich 30 uchádzačov podľa poradia na II. termín zápisu dňa 25. 4. 2007 v čase od 11.00 do 15.00 hod. Tento počet žiakov prijatých bez prijímacích pohovorov je konečný.
Ostatní uchádzači o štúdium na GK2 sa podrobia prijímacím pohovorom v termíne 7. 5. 2007 a 10. 5. 2007. Týmto uchádzačom bude zaslaná pozvánka na prijímacie pohovory.
P. č. Kód žiaka Priemer MONITOR 9 Priemer VYSVEDČENIE Súčet bodov
78. 302 91,7 98,0 189,7
79. 453 95,0 94,0 189,0
80. 771 88,4 100,0 188,4
81. 131 88,4 100,0 188,4
82. 009 88,4 100,0 188,4
83. 385 88,4 100,0 188,4
84. 403 88,4 100,0 188,4
85. 270 88,3 100,0 188,3
86. 379 88,3 100,0 188,3
87. 233 88,3 100,0 188,3
88. 178 88,3 100,0 188,3
89. 749 90,0 98,0 188,0
90. 917 90,0 98,0 188,0
91. 135 90,0 98,0 188,0
92. 473 90,0 98,0 188,0
93. 976 90,0 98,0 188,0
94. 467 86,7 100,0 186,7
95. 586 86,7 100,0 186,7
96. 868 86,7 100,0 186,7
97. 371 86,7 100,0 186,7
98. 821 86,7 100,0 186,7
99. 357 86,7 100,0 186,7
100. 181 86,7 100,0 186,7
101. 720 86,7 100,0 186,7
102. 511 86,7 100,0 186,7
103. 915 86,7 100,0 186,7
104. 636 86,7 100,0 186,7
105. 498 86,7 100,0 186,7
106. 259 86,7 100,0 186,7
107. 550 88,4 98,0 186,4
V Prešove 20.4.2007
PhDr. Stanislav Šanta
riaditeľ školy